Federal Home Loan Bank of San Francisco Home Contact SiteMap Terms of Use Privacy Policy Login
  Search   
bullet Monthly
bullet Semiannual
bullet History
  bullet Monthly
  bullet Semiannual
bullet FAQ
bullet Disclosure

History of COFI

The Federal Home Loan Bank of San Francisco first published the 11th District Monthly Weighted Average Cost of Funds Index on August 28, 1981, for the month of July 1981.
 
 Index Month   Index Value   Date Announced 
May 2009 1.832 June 30, 2009
April 2009 1.380 May 29, 2009
March 2009 1.627 April 30, 2009
February 2009 2.003 March 31, 2009
January 2009 2.455 February 27, 2009
December 2008 2.757 January 30, 2009
November 2008 3.155 December 31, 2008
October 2008 3.125 November 28, 2008
September 2008 2.769 October 31, 2008
August 2008 2.693 September 30, 2008
July 2008 2.698 August 29, 2008
June 2008 2.829 July 31, 2008
May 2008 2.918 June 30, 2008
April 2008 3.111 May 30, 2008
March 2008 3.280 April 30, 2008
February 2008 3.560 March 31, 2008
January 2008 3.970 February 29, 2008
December 2007 4.072 January 31, 2008
November 2007 4.172 December 31, 2007
October 2007 4.233 November 30, 2007
September 2007 4.383 October 31, 2007
August 2007 4.359 September 28, 2007
July 2007 4.277 August 31, 2007
June 2007 4.283 July 31, 2007
May 2007 4.293 June 29, 2007
April 2007 4.224 May 31, 2007
March 2007 4.299 April 30, 2007
February 2007 4.376 March 30, 2007
January 2007 4.392 February 28, 2007
December 2006 4.396 January 31, 2007
November 2006 4.358 December 29, 2006
October 2006 4.346 November 30, 2006
September 2006 4.382 October 31, 2006
August 2006 4.277 September 29, 2006
July 2006 4.177 August 31, 2006
June 2006 4.090 July 31, 2006
May 2006 3.884 June 30, 2006
April 2006 3.759 May 31, 2006
March 2006 3.624 April 28, 2006
February 2006 3.604 March 31, 2006
January 2006 3.347 February 28, 2006
December 2005 3.296 January 31, 2006
November 2005 3.190 December 30, 2005
October 2005 3.074 November 30, 2005
September 2005 2.972 October 31, 2005
August 2005 2.870 September 30, 2005
July 2005 2.757 August 31, 2005
June 2005 2.676 July 29, 2005
May 2005 2.622 June 30, 2005
April 2005 2.515 May 31, 2005

Page 1 of 7
Next